ক্লাস ও পরীক্ষার রুটিন
শ্রেণি বাছাই করে রুটিন দেখুন, প্রিন্ট বা ডাউনলোড করুন
ষষ্ঠ শ্রেণি — ক্লাস রুটিন
| বার / পিরিয়ড | ১ম (১০:০০–১০:৪৫) | ২য় (১০:৪৫–১১:৩০) | ৩য় (১১:৩০–১২:১৫) | বিরতি | ৪র্থ (১২:৪৫–১:৩০) | ৫ম (১:৩০–২:১৫) | ৬ষ্ঠ (২:১৫–৩:০০) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | বাংলা | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | টিফিন | চারু ও কারুকলা | ইংরেজি | গণিত |
| সোমবার | বিজ্ঞান | ধর্ম | কৃষি শিক্ষা | টিফিন | গণিত | বিজ্ঞান | আইসিটি |
| মঙ্গলবার | আইসিটি | চারু ও কারুকলা | ইংরেজি | টিফিন | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | আইসিটি | চারু ও কারুকলা |
| বুধবার | বাংলা | ইংরেজি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | টিফিন | কৃষি শিক্ষা | বাংলা | গণিত |
| বৃহস্পতিবার | গণিত | ধর্ম | আইসিটি | টিফিন | বাংলা | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
ক্লাস শুরুর আগে সকাল ৯:৪০ এ সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি) অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সহশিক্ষা কার্যক্রম।
সপ্তম শ্রেণি — ক্লাস রুটিন
| বার / পিরিয়ড | ১ম (১০:০০–১০:৪৫) | ২য় (১০:৪৫–১১:৩০) | ৩য় (১১:৩০–১২:১৫) | বিরতি | ৪র্থ (১২:৪৫–১:৩০) | ৫ম (১:৩০–২:১৫) | ৬ষ্ঠ (২:১৫–৩:০০) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | ইংরেজি | বিজ্ঞান | ধর্ম | টিফিন | চারু ও কারুকলা | ইংরেজি | বিজ্ঞান |
| সোমবার | ধর্ম | শারীরিক শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | টিফিন | বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | শারীরিক শিক্ষা |
| মঙ্গলবার | শারীরিক শিক্ষা | বাংলা | গণিত | টিফিন | ধর্ম | কৃষি শিক্ষা | চারু ও কারুকলা |
| বুধবার | ইংরেজি | গণিত | ধর্ম | টিফিন | চারু ও কারুকলা | বাংলা | বিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | আইসিটি | শারীরিক শিক্ষা | টিফিন | গণিত | বিজ্ঞান | ধর্ম |
ক্লাস শুরুর আগে সকাল ৯:৪০ এ সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি) অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সহশিক্ষা কার্যক্রম।
অষ্টম শ্রেণি — ক্লাস রুটিন
| বার / পিরিয়ড | ১ম (১০:০০–১০:৪৫) | ২য় (১০:৪৫–১১:৩০) | ৩য় (১১:৩০–১২:১৫) | বিরতি | ৪র্থ (১২:৪৫–১:৩০) | ৫ম (১:৩০–২:১৫) | ৬ষ্ঠ (২:১৫–৩:০০) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | শারীরিক শিক্ষা | টিফিন | ইংরেজি | গণিত | ধর্ম |
| সোমবার | আইসিটি | শারীরিক শিক্ষা | বাংলা | টিফিন | বিজ্ঞান | আইসিটি | শারীরিক শিক্ষা |
| মঙ্গলবার | কৃষি শিক্ষা | বাংলা | বিজ্ঞান | টিফিন | শারীরিক শিক্ষা | চারু ও কারুকলা | ইংরেজি |
| বুধবার | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | আইসিটি | টিফিন | চারু ও কারুকলা | ইংরেজি | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| বৃহস্পতিবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | শারীরিক শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | টিফিন | গণিত | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | আইসিটি |
ক্লাস শুরুর আগে সকাল ৯:৪০ এ সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি) অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সহশিক্ষা কার্যক্রম।
নবম শ্রেণি — ক্লাস রুটিন
| বার / পিরিয়ড | ১ম (১০:০০–১০:৪৫) | ২য় (১০:৪৫–১১:৩০) | ৩য় (১১:৩০–১২:১৫) | বিরতি | ৪র্থ (১২:৪৫–১:৩০) | ৫ম (১:৩০–২:১৫) | ৬ষ্ঠ (২:১৫–৩:০০) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | পদার্থবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান | ধর্ম | টিফিন | ইংরেজি | রসায়ন | উচ্চতর গণিত |
| সোমবার | উচ্চতর গণিত | আইসিটি | বাংলা | টিফিন | রসায়ন | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম |
| মঙ্গলবার | আইসিটি | ইংরেজি | রসায়ন | টিফিন | ধর্ম | আইসিটি | ইংরেজি |
| বুধবার | পদার্থবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | টিফিন | বাংলা | পদার্থবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | উচ্চতর গণিত | ধর্ম | আইসিটি | টিফিন | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
ক্লাস শুরুর আগে সকাল ৯:৪০ এ সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি) অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সহশিক্ষা কার্যক্রম।
দশম শ্রেণি — ক্লাস রুটিন
| বার / পিরিয়ড | ১ম (১০:০০–১০:৪৫) | ২য় (১০:৪৫–১১:৩০) | ৩য় (১১:৩০–১২:১৫) | বিরতি | ৪র্থ (১২:৪৫–১:৩০) | ৫ম (১:৩০–২:১৫) | ৬ষ্ঠ (২:১৫–৩:০০) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | রসায়ন | উচ্চতর গণিত | আইসিটি | টিফিন | পদার্থবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |
| সোমবার | ধর্ম | বাংলা | গণিত | টিফিন | জীববিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | আইসিটি |
| মঙ্গলবার | বাংলা | পদার্থবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান | টিফিন | ধর্ম | বাংলা | গণিত |
| বুধবার | রসায়ন | উচ্চতর গণিত | ধর্ম | টিফিন | গণিত | পদার্থবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান |
| বৃহস্পতিবার | উচ্চতর গণিত | ধর্ম | ইংরেজি | টিফিন | জীববিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ধর্ম |
ক্লাস শুরুর আগে সকাল ৯:৪০ এ সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি) অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সহশিক্ষা কার্যক্রম।
বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ — পরীক্ষার রুটিন
PDF| তারিখ | বার | ষষ্ঠ – অষ্টম শ্রেণি | নবম শ্রেণি |
|---|---|---|---|
| ১৫ নভেম্বর | রবিবার | বাংলা | বাংলা |
| ১৬ নভেম্বর | সোমবার | ইংরেজি | ইংরেজি |
| ১৮ নভেম্বর | বুধবার | গণিত | গণিত |
| ১৯ নভেম্বর | বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান | পদার্থবিজ্ঞান / ইতিহাস |
| ২২ নভেম্বর | রবিবার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | রসায়ন / ভূগোল |
| ২৩ নভেম্বর | সোমবার | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | জীববিজ্ঞান / পৌরনীতি |
| ২৫ নভেম্বর | বুধবার | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | উচ্চতর গণিত / অর্থনীতি |
সকল পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হবে। প্রতিটি পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা (আইসিটি ২ ঘণ্টা)।